Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Chambre Double ou Twin | Chambre Triple & Familale | Chambre pour Personne à Mobilité Réduite |
Superficie (moy.) | 18 m² | 22 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 4 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Chambre Double ou Twin | Chambre Triple & Familale | Chambre pour Personne à Mobilité Réduite |
Coin bureau | |||
Baignoire et douche | |||
Baignoire ou douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Vue sur le jardin/campagne | |||
Chambre calme | |||
Non fumeur |